Reference: TRAB-4303
Brand: LAIRD
Antena Móvil UHF, para Tránsito Pesado / Bajo Perfil, Rango de Frecuencia 430-450 MHz.
Banner
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5' x 6.4' x 1.4')
Peso: 230g
MAPAS Y MEMORIA.
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente desde el dispositivo) |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| PUNTOS DE INTERES | 10 000 |
| PISTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
No customer reviews for the moment.
Reference: TRAB-4303
Brand: LAIRD
Reference: DPM-500C
Brand: BIRD TECHNOLOGIES
Reference: M106-860-3TP
Brand: TELEWAVE, INC
Reference: SPM-1303
Brand: PRYME
Reference: PP-VCBC160
Brand: POWER PRODUCTS
Reference: 488-SO-7843
Brand: KESTER
Reference: VDV-200-010
Brand: KLEIN TOOLS
Reference: NBP-BH01
Brand: PRYME
Reference: V1-10175
Brand: OTTO
Reference: 2760-BC
Brand: BEE ELECTRONICS INC
Reference: DB-4603-30
Brand: DB SPECTRA