Reference: 952-375
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Jumper Coaxial con Cable Wilson-400 | Conector N Macho en los extremos | 22.86 metros de longitud.
Banner
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5' x 6.4' x 1.4')
Peso: 230g
MAPAS Y MEMORIA.
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente desde el dispositivo) |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| PUNTOS DE INTERES | 10 000 |
| PISTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
No customer reviews for the moment.
Reference: 952-375
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Reference: 115-12-20A
Brand: NEWMAR
Reference: 64316-1/MC(5C)
Brand: EMR CORPORATION
Reference: TJ2214-3
Brand: SINCLAIR
Reference: SLM-6
Brand: SYSCOM TOWERS
Reference: SD314-HF1P4SNM
Brand: SINCLAIR
Reference: 10-01516-30
Brand: GARMIN
Reference: 250H
Brand: BIRD TECHNOLOGIES
Reference: CM-88N
Brand: MICROLAB