Referencia: E1-ET2MS131
Marca: OTTO
Micrófono-AudÃfono tipo Anillo, Cable con 40 lbs de Resistencia. Motorola EP450, MAGONE, DEP450 y Hytera series TC500/
Banner
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5' x 6.4' x 1.4')
Peso: 230g
MAPAS Y MEMORIA.
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente desde el dispositivo) |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| PUNTOS DE INTERES | 10 000 |
| PISTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: E1-ET2MS131
Marca: OTTO
Referencia: FP30107-3
Marca: SINCLAIR
Referencia: E1-1W2KD131
Marca: OTTO
Referencia: 25TMN
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Referencia: LDF4-50A/500M
Marca: COMMSCOPE (ANDREW)
Referencia: 304-420
Marca: WILSONPRO / WEBOOST
Referencia: R8-TETRA
Marca: FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Referencia: CNT-400/75
Marca: COMMSCOPE (ANDREW)
Referencia: PP-KNB17
Marca: POWER PRODUCTS