Referencia: 314-407
Marca: WILSONPRO / WEBOOST
Antena Omnidireccional de Bajo Perfil Ultra Delgada/ Cubre Bandas de Celular 5G, 4G, 3G y WiFi de 608 a 2700 MHz/ Gananc
Banner
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5' x 6.4' x 1.4')
Peso: 230g
MAPAS Y MEMORIA.
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente desde el dispositivo) |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| PUNTOS DE INTERES | 10 000 |
| PISTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: 314-407
Marca: WILSONPRO / WEBOOST
Referencia: G6-450-1
Marca: HUSTLER
Referencia: R8-REMOTE
Marca: FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Referencia: PP-C-EP150
Marca: POWER PRODUCTS
Referencia: PS-CA3
Marca: MOUSER ELECTRONICS
Referencia: 2TMB
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Referencia: 1640
Marca: EMR CORPORATION
Referencia: XL-185M
Referencia: 8241*1MTS
Marca: BELDEN
Referencia: SEC-40BRM
Marca: SAMLEX
Referencia: V4-10146
Marca: OTTO
Referencia: 12C672/PI
Marca: W&W