- Agotado
Banner
Wattmetro Medidor de Potencia de Lectura Promedio para Comunicación Digital.
El medidor de potencia APM-16 de lectura promedio está diseñado para mantenerse al día con la creciente complejidad de los sistemas de comunicación digital.
El modelo 43 de BIRD y la mayoría de los demás Wáttmetros disponibles hoy en día fueron diseñados para medir potencia de amplitud constante y formas de onda sinusoidales.
Los modernos sistemas de comunicación inalámbrica pueden utilizar una variedad de técnicas digitales para combinar muchos canales de datos de voz en una señal de RF compuesta y compleja.
La medición de tales señales con un Wáttmetro convencional puede producir errores inaceptables.
El APM-16 utiliza circuitería activa para ofrecer una precisión de ± 5% para las tecnologías de acceso múltiple, tales como CDMA, TDMA, FDMA y otros sistemas de comunicación codificados digitalmente.
Caracteristicas
Elementos para APM-16
| Número del Modelo | Rango de Frequencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| APM-5H | 2-30 | 5 W |
| APM-10H | 2-30 | 10 W |
| APM-100H | 2-30 | 100 W |
| APM-250H | 2-30 | 250 W |
| APM-500H | 2-30 | 500 W |
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W |
| APM-5A | 25-60 | 5 W |
| APM-10A | 25-60 | 10 W |
| APM-100A | 25-60 | 100 W |
| APM-250A | 25-60 | 250 W |
| APM-1B | 50-125 | 1 W |
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W |
| APM-5B | 50-125 | 5 W |
| APM-10B | 50-125 | 10 W |
| APM-25B | 50-125 | 25 W |
| APM-100B | 50-125 | 100 W |
| APM-250B | 50-125 | 250 W |
| APM-500B | 50-125 | 500 W |
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W |
| APM-1C | 100-250 | 1 W |
| APM-5C | 100-250 | 5 W |
| APM-10C | 100-250 | 10 W |
| APM-25C | 100-250 | 25 W |
| APM-50C | 100-250 | 50 W |
| APM-100C | 100-250 | 100 W |
| APM-250C | 100-250 | 250 W |
| APM-500C | 100-250 | 500 W |
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W |
| APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W |
| APM-5D | 200-500 | 5 W |
| APM-10D | 200-500 | 10 W |
| APM-25D | 200-500 | 25 W |
| APM-50D | 200-500 | 50 W |
| APM-100D | 200-500 | 100 W |
| APM-250D | 200-500 | 250 W |
| APM-500D | 200-500 | 500 W |
| APM-1E-400 | 400-800 | 1 W |
| APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W |
| APM-5E-400 | 400-800 | 5 W |
| APM-10E-400 | 400-800 | 10 W |
| APM-25E-400 | 400-800 | 25 W |
| APM-50E-400 | 400-800 | 50 W |
| APM-100E-400 | 400-800 | 100 W |
| APM-250E-400 | 400-800 | 250 W |
| APM-500E-400 | 400-800 | 500 W |
| APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
| APM-1E-800 | 800-960 | 1 W |
| APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W |
| APM-5E-800 | 800-960 |
Detalles del producto
APM-16
Reseñas
No hay reseñas de clientes en este momento.
16 otros productos de la misma categoría:
Referencia: 406202A00500 Marca: SAILOR Micrófono de mano modelo 6202, compatible con radios VHF
Referencia: P10-10DE1-C5-001 Marca: CRESCEND Amplificador Ciclo Continuo, 136-174 MHz, Entrada 10-20 Watt /Salida 100 Watt, 23A, 13.8Vcc.
Referencia: SSV-30M-128 Marca: ROHN Torre especial Autosoportada Robusta de 30 m. Con 5 m de Ancho en Cara de Base. Linea SSV HEAVY DUTY
Referencia: 65316-1/MC(5C) Marca: EMR CORPORATION Duplexer Compacto de Rechazo de Banda, 400-440 MHz, 4.6 a 6 MHz Sep., Tx-Rx, 50 Watt, BNC Hembra.
Referencia: NXPOC130KITSIMTEL KIT Radio PoC LTE + Licencia NXRADIOTERMINAL + SIM Telcel 12 Meses
Referencia: BMOY8905 Marca: PCTEL Antena base, direccional, rango de frecuencia 890 - 960 MHz (Yagi 5 elementos)
Referencia: KD4-450T Marca: PULSE LARSEN ANTENNAS Antena Helicoidal, 1/4 de onda, sintonizada (recortada) 406-512 MHz, BNC Macho.
Referencia: 2AMFN-10 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Atenuador en LÃnea de 10 dB, 2 W. Máximo, CD-4 GHz, Conectores N Macho-Hembra.
Referencia: BB-GT-150 Marca: HUSTLER Antena Móvil VHF, Ajustable en Campo, Rango de Frecuencia 148 - 174 MHz.
Referencia: RFA-4215 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Pinzas Pela-cable y Corte para cables calibres del 10 al 22, viene en 6 pulgadas (15.3 cm) de Largo.
Referencia: VHF-50-HN Marca: POLYPHASER Protector RF Coaxial de Banda Ancha 100 a 512 MHz Para Combinadores Con Conectores N Hembra
Follow us on Facebook |