- Out-of-Stock
Banner
Wattmetro Medidor de Potencia de Lectura Promedio para Comunicación Digital.
El medidor de potencia APM-16 de lectura promedio está diseñado para mantenerse al día con la creciente complejidad de los sistemas de comunicación digital.
El modelo 43 de BIRD y la mayoría de los demás Wáttmetros disponibles hoy en día fueron diseñados para medir potencia de amplitud constante y formas de onda sinusoidales.
Los modernos sistemas de comunicación inalámbrica pueden utilizar una variedad de técnicas digitales para combinar muchos canales de datos de voz en una señal de RF compuesta y compleja.
La medición de tales señales con un Wáttmetro convencional puede producir errores inaceptables.
El APM-16 utiliza circuitería activa para ofrecer una precisión de ± 5% para las tecnologías de acceso múltiple, tales como CDMA, TDMA, FDMA y otros sistemas de comunicación codificados digitalmente.
Caracteristicas
Elementos para APM-16
| Número del Modelo | Rango de Frequencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| APM-5H | 2-30 | 5 W |
| APM-10H | 2-30 | 10 W |
| APM-100H | 2-30 | 100 W |
| APM-250H | 2-30 | 250 W |
| APM-500H | 2-30 | 500 W |
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W |
| APM-5A | 25-60 | 5 W |
| APM-10A | 25-60 | 10 W |
| APM-100A | 25-60 | 100 W |
| APM-250A | 25-60 | 250 W |
| APM-1B | 50-125 | 1 W |
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W |
| APM-5B | 50-125 | 5 W |
| APM-10B | 50-125 | 10 W |
| APM-25B | 50-125 | 25 W |
| APM-100B | 50-125 | 100 W |
| APM-250B | 50-125 | 250 W |
| APM-500B | 50-125 | 500 W |
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W |
| APM-1C | 100-250 | 1 W |
| APM-5C | 100-250 | 5 W |
| APM-10C | 100-250 | 10 W |
| APM-25C | 100-250 | 25 W |
| APM-50C | 100-250 | 50 W |
| APM-100C | 100-250 | 100 W |
| APM-250C | 100-250 | 250 W |
| APM-500C | 100-250 | 500 W |
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W |
| APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W |
| APM-5D | 200-500 | 5 W |
| APM-10D | 200-500 | 10 W |
| APM-25D | 200-500 | 25 W |
| APM-50D | 200-500 | 50 W |
| APM-100D | 200-500 | 100 W |
| APM-250D | 200-500 | 250 W |
| APM-500D | 200-500 | 500 W |
| APM-1E-400 | 400-800 | 1 W |
| APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W |
| APM-5E-400 | 400-800 | 5 W |
| APM-10E-400 | 400-800 | 10 W |
| APM-25E-400 | 400-800 | 25 W |
| APM-50E-400 | 400-800 | 50 W |
| APM-100E-400 | 400-800 | 100 W |
| APM-250E-400 | 400-800 | 250 W |
| APM-500E-400 | 400-800 | 500 W |
| APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
| APM-1E-800 | 800-960 | 1 W |
| APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W |
| APM-5E-800 | 800-960 |
Product Details
APM-16
Reviews
No customer reviews for the moment.
16 other products in the same category:
Reference: Z9-PE-DEVKIT Brand: FREEWAVE KIT PARA CAPACITACION EXPERTFREEWAVE INC. 2 Z9PE
Reference: TRABT-1560 Brand: LAIRD Antena Móvil VHF, para Tránsito Pesado / Bajo Perfil, Rango de Frecuencia 156-172 MHz.
Reference: SMK-450HD Brand: HUSTLER Kit para Montaje Lateral en Torre, Antenas UHF Serie HD Hustler
Reference: RG-8U-SYS Brand: VIAKON ( Venta x Metro ) Cable con blindaje de malla trenzada de cobre 97%, aislamiento de polietilleno espumado.
Reference: ST321-SF3SUF Brand: SINCLAIR Antena Móvil de Bajo Perfil para Tránsito Pesado, 450-465 MHz, 15 MHz Ancho de Banda, Ganancia Unitaria, 50 Watt, UHF
Reference: TUE-VAR-SINC Brand: SINCLAIR Tuerca y Opresor para las Varillas de Ajuste de Duplexers SINCLAIR Q2220E y Q3220E.
Reference: G2GPMNN4077 BaterÃa Li-Ion 1600 mAh Li-Ion con clip para XPR6550 alternativa para baterÃa PMNN4077/4066C
Reference: DB-4368-10AA Brand: DB SPECTRA Combinador dB SPECTRA, en Panel /Rack 19\",380-400 MHz,10 Canales, 100 kHz de Sep. N Hembras.
Reference: MG-5240F Brand: E2V Magnetrón de 62 kW en banda S para radares marinos en frecuencia de 3050 ± 25MHz
Reference: 10-02259-00 Brand: GARMIN Cámara Tandem. grabador de video al frente y atrás para vehÃculo, incluye memoria micro SD
Reference: MBS Brand: PCTEL Kit para convertir antenas móviles VHF y UHF en antenas base,para instalación en montaje de 3/4\" (NMO) , 132-512 MHz,
Reference: CCT-03 Brand: Times Microwave Herramienta de Corte para Cable Coaxial. Compatible desde LMR-100 hasta LMR-900
Follow us on Facebook |