- Out-of-Stock
Banner
| Product Type | SureFlex® Premium, static PIM |
| Product Series | LDF4-50A |
| Body Style, Connector A | Straight |
| Body Style, Connector B | Straight |
| Interface, Connector A | 7-16 DIN Male |
| Interface, Connector B | 7-16 DIN Male |
| Specification Sheet Revision Level | B |
| Length | 2 m | 6.562 ft |
| Nominal Size | 1/2 in |
| 3rd Order IMD Static | -116 dBm |
| 3rd Order IMD Static Test Method | Two +43 dBm carriers |
| DTF, Connector A | -34 dB |
| DTF, Connector B | -34 dB |
| Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) |
| 698–960 MHz | 1.06 | 30.72 |
| 1700–2200 MHz | 1.06 | 30.72 |
| 2200–2700 MHz | 1.11 | 26.00 |
No customer reviews for the moment.
Reference: SPM-301-E-BF
Brand: PRYME
Reference: TXNTN4497LIXT
Brand: TXPRO
Reference: CM-80N
Brand: MICROLAB
Reference: SD214-SF2P2SNM
Brand: SINCLAIR
Reference: SMCS-4
Brand: RAMSEY
Reference: A5047
Brand: HAKKO
Reference: 28-65-02A
Brand: BIRD TECHNOLOGIES
Reference: 633-6A-2
Brand: RFS
Reference: SLM-12
Brand: SYSCOM TOWERS
Reference: SF-1301-SAQ
Brand: SFIRE
Reference: RSL-80L-18
Brand: ROHN
Reference: 000-15000-001
Brand: SIMRAD
Reference: 10-01738-02
Brand: GARMIN