Reference: FJ-86
Brand: VIAKON
( VENTA POR METRO ) Cable Fotovoltaico / Rojo / Recubrimiento XLPE / 6mm² / 10 AWG / Hasta 1,800 Vcc
Banner
| DATOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| GENERAL | ||
| Voltaje de entrada | 100 - 240 VCA | |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada | 0,6 A | |
| Conector de entrada | EE. UU. (Tipo A) | |
| Tensión de salida | 12 VCC | |
| Corriente de salida | 1,5A | |
| Conector de salida | 4 - PIN, paso de 3 mm | |
| Peso | 82,6 gramos | |
| ADICIONAL | ||
| Voltaje de entrada máximo absoluto | 90 - 264 VCA | |
| Frecuencia de entrada máxima absoluta | 47 - 63 Hz | |
| corriente de irrupción | 60A | |
| Tensión de salida máxima absoluta | 11,4 - 12,6 VCC | |
| Protección contra cortocircuitos | ||
| HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a Secundario: 4000 VDC | |
| MTBF | 30000 horas | |
| Certificación | Seguridad: UL 62368-1:2014 Ed.2 CSA C22.2 NO. 62368-1:2014 Ed.2 EMC: FCC Parte 15, Subparte B: 2017 ANSI C63.4:2014 Eficiencia energética: Nivel VI | |
No customer reviews for the moment.
Reference: FJ-86
Brand: VIAKON
Reference: SYSPOE1248
Brand: TYCON POWER PRODUCTS
Reference: AT-W40/W40/XS
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: FLK-IRR1-SOL
Brand: FLUKE
Reference: MIN10000TLX
Brand: GROWATT
Reference: NTX-2000-12
Brand: SAMLEX
Reference: IP-2000-21
Brand: EPEVER
Reference: AT-049-N
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: XTRA-2210-N
Brand: EPEVER
Reference: SS-10L-12V
Brand: MORNINGSTAR
Reference: MIN6000TL-X
Brand: GROWATT
Reference: HUB-YA2CL
Brand: HUBBELL
Reference: B2QP120E
Reference: SSW-2000-12A
Brand: SAMLEX
Reference: SLY-346-BLK
Brand: INDIANA