Reference: PST-H040-01
Brand: PRECISION
Martillo Uso Rudo de Acero Forjado de 16 oz. con Uña Curva. Con Sujetador Magnético de Clavos.
Banner
| DATOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| GENERAL | ||
| Voltaje de entrada | 100 - 240 VCA | |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada | 0,6 A | |
| Conector de entrada | EE. UU. (Tipo A) | |
| Tensión de salida | 12 VCC | |
| Corriente de salida | 1,5A | |
| Conector de salida | 4 - PIN, paso de 3 mm | |
| Peso | 82,6 gramos | |
| ADICIONAL | ||
| Voltaje de entrada máximo absoluto | 90 - 264 VCA | |
| Frecuencia de entrada máxima absoluta | 47 - 63 Hz | |
| corriente de irrupción | 60A | |
| Tensión de salida máxima absoluta | 11,4 - 12,6 VCC | |
| Protección contra cortocircuitos | ||
| HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a Secundario: 4000 VDC | |
| MTBF | 30000 horas | |
| Certificación | Seguridad: UL 62368-1:2014 Ed.2 CSA C22.2 NO. 62368-1:2014 Ed.2 EMC: FCC Parte 15, Subparte B: 2017 ANSI C63.4:2014 Eficiencia energética: Nivel VI | |
No customer reviews for the moment.
Reference: PST-H040-01
Brand: PRECISION
Reference: HUB-YAD-8CM-10E-38
Brand: HUBBELL
Reference: NTX-2000-12
Brand: SAMLEX
Reference: FU9000SI-2R2G-SS2
Reference: SLY-296-GRN
Brand: INDIANA
Reference: NDR24048
Brand: MEANWELL
Reference: KIT-MASTER-45K
Brand: TOTAL GROUND
Reference: HUB-BR-20-WHI
Brand: HUBBELL
Reference: HMS20004T
Brand: HOYMILES
Reference: TS-MPPT-60M
Brand: MORNINGSTAR
Reference: DC-FB-2
Brand: SAMLEX
Reference: KDA-LU
Brand: TOTAL GROUND
Reference: MIN10000TLX
Brand: GROWATT