- Out-of-Stock
Banner
Especificaciones:
| Aplicación | Industrial de servicio pesado |
| Tipo | Receptáculo |
| Ambientes de trabajo | Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. |
| Potencia - max. | 2 |
| Material | Nylon |
| Montaje | Montaje con tornillos |
| Número de Polos | 2 Polos |
| Temperatura de Operación | Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. |
| Rendimiento | Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. Mecánico- Alojamiento de terminales - Cable de cobre sólido o trenzado # 16 AWG - #8 AWG, solamente. Mecánico - Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. |
| Tamaño de Cable | #16 AWG a #8 AWG |
| Dimensiones | 3.28 in x 1.70 in x 1.23 in 83.31 mm x 43.18 mm x 31.24 mm |
| Altura | 1.23 in (31.24 mm) |
| Largo | 3.28 in (83.31 mm) |
| Ancho | 1.70 in (43.18 mm) |
| Peso | 0.25 lb (0.11 kg ) |
| Rango de amperaje | 20 A |
| Rango de Voltaje | 250 V CA |
| Fase | Fase única |
| Número de Hilos | 3- Hilos |
| Nema | L6 - 20R |
No customer reviews for the moment.
Reference: ACTRUNKCONNECTOR
Brand: HOYMILES
Reference: TS-MPPT-60M
Brand: MORNINGSTAR
Reference: STELPWH180
Brand: EPCOM
Reference: CD40S08
Reference: RQ39
Brand: INDIANA
Reference: EVC1010P1000
Reference: AT-5315
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: HUB-BRY-5266-NP
Brand: HUBBELL
Reference: TG-C01
Brand: TOTAL GROUND
Reference: FU9000SI-004G-4
Reference: NDR24048
Brand: MEANWELL
Reference: HUB-IG5-262-R
Brand: HUBBELL
Reference: VS-4548-AU
Brand: EPEVER