- Agotado
Banner

La nueva edición Dude RB1100AHx4 tiene una CPU Annapurna Alpine AL21400 con cuatro núcleos Cortex A15 con una velocidad de 1.4GHz cada uno, para un rendimiento máximo de hasta 7.5Gbps. El dispositivo admite la aceleración de hardware IPsec y es más rápido que cualquier otro dispositivo RouterBOARD anterior (hasta 2.2Gbps con AES128).
La unidad viene con una caja de montaje en rack de 1U, puertos Gigabit Ethernet 13x, puerto serie RS232 y fuentes de alimentación redundantes dobles (con alimentación de telecomunicaciones de -48v DC y 802.3at/af). La edición RB1100AHx4 Dude presenta varios conectores de almacenamiento de alta velocidad (dos SATA y dos M.2) para usar una base de datos Dude, caché proxy o cualquier otra función de almacenamiento intensivo. Incluye una unidad M.2 de 60GB ya instalada.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB1100Dx4 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | AL21400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 1.4 GHz |
| Dimensions | 444 x 148 x 47 mm |
| License level | 6 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Details | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 20-57 V |
| Number of AC inputs | 2 |
| Number of DC inputs | 2 (2-pin terminal, PoE-IN) |
| 2-pin terminal input Voltage | -48, 20-57 V |
| Max power consumption | 33 W |
| Max power consumption without attachments | 25 W |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 13 |
| Details | |
|---|---|
| Extended storage | 60GB M.2 SSD included |
| M.2 slots | 2 |
| Memory card type | microSD |
| Memory Cards | 1 |
| SATA ports | 2x SATA3 |
| Serial port | RS232 |
| Details | |
|---|---|
| Current Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| RB1100Dx4 | AL21400 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 606.5 | 7,365.3 | 1,736.4 | 7,112.3 | 5,509.7 | 2,821.0 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 606.5 | 7,365.3 | 1,107.8 | 4,537.5 | 1,153.2 | 590.4 |
| Routing | none (fast path) | 606.5 | 7,365.3 | 1,736.4 | 7,112.3 | 5092.3 | 2,607.3 |
| Routing | 25 simple queues | 606.5 | 7,365.3 | 933.6 | 3,824.0 | 960.3 | 491.7 |
| Routing | 25 ip filter rules | 543.7 | 6,602.7 | 561.8 | 2,301.1 | 564.6 | 289.1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: AP-3YR-LIC
Marca: ENGENIUS
Referencia: NS-AW592W
Referencia: RD3
Marca: RADIOWAVES
Referencia: S-BRA-LI-30G
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: PBE-5AC-ISO-GEN2
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Referencia: FS3S1A
Referencia: FS2CW
Referencia: GWN7605LR
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: AT-CAP-FC110
Marca: ATLONA
Referencia: AT-OMNI-121
Marca: ATLONA
Referencia: 460-119
Marca: WILSONPRO / WEBOOST
Referencia: C050910M171A
Marca: CAMBIUM NETWORKS
Referencia: EHS-20
Marca: FANVIL
Referencia: AG08W