Reference: SJT-3X10/100
Brand: CONDUMEX
Cable de Cobre de 3 hilos en calibre 10 AWG, con Forro para Uso Rudo. Rollo 100 m.
Banner
| Parámetros | ||
|---|---|---|
| Valor nominal | Máximo absoluto | |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.4 A | - |
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
| Tensión de salida | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
| Corriente de salida | 0-1 A | - |
| Tolerancia | 5 % | 10 % |
| Otros parámetros | ||
|---|---|---|
| Protección contra cortocircuitos | ||
| Protección de entrada | Fusible | |
| HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
| MTBF | 50000 horas | |
| Conector de entrada | US | |
| Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
| Certificación: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). | |
No customer reviews for the moment.
Reference: SJT-3X10/100
Brand: CONDUMEX
Reference: E8-TURBO-G2W
Reference: PR1000RT2U
Brand: CYBERPOWER
Reference: KBM
Brand: TELECOM SECURITY
Reference: DX360-15X
Reference: KITTT8PVTURBOX
Brand: EPCOM TITANIUM
Reference: TT-HDMI-5M
Brand: EPCOM POWERLINE
Reference: SEC-1250-UL
Brand: SAMLEX
Reference: EVO-2212
Brand: SAMLEX
Reference: TT312HDR-V2.0
Brand: EPCOM TITANIUM
Reference: EI-ADAP-DS76
Brand: EPCOM INDUSTRIAL
Reference: EP-CAT-5E-V2P
Brand: LINKEDPRO BY EPCOM
Reference: EV-4016TURBO-D(C)