Reference: CCR1036-12G-4S
Brand: MIKROTIK
Cloud Core Router, CPU 36 Núcleos, Througput 16Gbps / 24Mpps, 12 Puertos Gigabit Ethernet, 4 Puertos SFP y 4 GB de memo
Banner

Incluye los siguientes componentes:
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | SAB-30 | Ancla para base de torre. |
| 3 | SAP-02 | Ancla de piso para torre arriostrada. |
| 1 | SBA-30 | Base para torre de 30 cm. |
| 5 | SJB-30 | Brida de sujeción de Retenida. |
| 10 | STZ-30 | Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara. Cada tramo incluye tornilleria para armado. |
| 30 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida. |
| 90 | NUDO-316-FJG | Abrazadera tipo perro de 3/16'. |
| 1 | SCZ-30P | Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo. |
Se recomiendan 15 tensores de 1/2' x 6'. (TEN-1/2X6OGS). No incluidos.
**El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.**
KLP-TZ30-PRO.- ¡Todo incluido! Ideal para torres de 30 m con dipolo corona, cableado y electrodos con 10 años de garantía.
O también puede cotizar individualmente los siguientes componentes de Tierra física o Pararrayo:
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm |
| 1 | S610 | Registro plástico. |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 1 | TGBUSG10 | Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) |
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | TGTDPC | Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) |
| 1 | TG45AB | Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia(H2OHM), brújula y nivel. |
| 1 | S610 | Registro plástico chico. |
| 1 | ANTIOX | Aerosol para protección de terminales. |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 20 | TGAC | Aislador para torre |
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 2 | EIGSLSE | Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L-810. |
| 2 | HLU3 | Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE |
*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.
Sistema de línea de vida (No incluido):
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 2 | SHE-LV | Par de herrajes de sujeción |
| 1 | S-GULV | Guía para línea |
| 32 | SRET-338 | Cable de 3/8' |
| 6 | NUDO-38FS | Nudo forjado 3/8' |
| 2 | CUELLO-38LS | Cuello 3/8' |
| 1 | TRY-ACC-SLIDER | (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador. |
| 1 | SYS-USA7B | (Opcional) Arnés de Suspención. |
*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.


No customer reviews for the moment.
Reference: CCR1036-12G-4S
Brand: MIKROTIK
Reference: TL-SG1008P
Brand: TP-LINK
Reference: AP-1YR-LIC
Brand: ENGENIUS
Reference: WIPE51G
Brand: WI-TEK
Reference: TL-SG108PE
Brand: TP-LINK
Reference: AT-MMC2000/LC-960
Brand: ALLIED TELESIS
Reference: MW301R
Brand: Mercusys
Reference: AP-3YR-LIC
Brand: ENGENIUS
Reference: MTB-SR
Brand: PLANET
Reference: MS105
Brand: Mercusys
Reference: HT-802
Brand: GRANDSTREAM
Reference: SPEAK750
Brand: JABRA
Reference: 1364
Brand: EGI AUDIO SOLUTIONS
Reference: HPD45WNS
Brand: RADIOWAVES