Reference: DHR10
Altavoz Amplificado 10 in | Potencia: 700w |Â Amplificacion Clase-D | Hecho en Madera | Para aplicaciones de Instalacion
Banner

Especificaciones de hardware | |
Versión del hardware | 6 |
Puertos | 1 puerto SC 1000BASE-LX: |
Interfaz de cobre | Puerto RJ45 (auto-MDI/MDI-X) par trenzado |
Interfaz óptica | si |
Distancia máxima de fibra | 20km |
Longitud de onda óptica | 1310nm |
Máx. Potencia de lanzamiento óptico | -3dBm |
Mín. Potencia de lanzamiento óptico | -9.5dBm |
Máx. Potencia de entrada | -3 |
Mín. Potencia de entrada | -20 |
Presupuesto de enlace óptico | 4,9 dB |
Dip switch | Función LFP (Deshabilitar / Habilitar) |
El consumo de energía | 4,6 Watts/15 BTU (máximo) |
Entrada de alimentación | 5V CC / 2A |
Dimensiones | 94 x 70 x 26 mm |
Peso | 0,2 kg |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 grados C |
Entorno de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -10 a 70 grados C |
No customer reviews for the moment.
Reference: DHR10
Reference: HG3-TP-A90-V2
Brand: RF ELEMENTS
Reference: P12B01M
Brand: PANDUIT
Reference: EA5800-X15
Reference: SMRP-150-CF
Brand: SYSCOM TOWERS
Reference: HTCM-1U-10C
Brand: LINKEDPRO BY EPCOM
Reference: UAP-AC-PRO
Brand: UBIQUITI NETWORKS
Reference: AT-RKMT-J14
Brand: ALLIED TELESIS
Reference: TSW110
Brand: TELTONIKA
Reference: SILUB-AV
Brand: SILIMEX