Reference: BMYD890K
Brand: PCTEL
Antena Base, Direccional, Rango de Frecuencia 890 - 960 MHz.
Banner
Amplificador digital compacto de 4 canales.
Características:
Dimensiones: 165 x 45 x 99 mm
| Calificaciones primarias CEA-2006 | Salida de potencia | 50 W RMS x 4 a 4 ohm y ≤1% THD+N |
|---|---|---|
| Relación señal-ruido | 76dBA (Referencia: 1 W en 4 ohm) | |
| Salida de potencia máxima | 600W | |
| Especificaciones | Relación señal/ruido | 89dB (Referencia: Potencia nominal en 4 ohm a 14,4 V) |
| Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz (+0dB, -1dB) | |
| Impedancia de entrada | 10k ohm | |
| Impedancia del altavoz | 4Ω (2Ω a 8Ω permitidos) | |
| Conexión en puente | 4Ω a 8Ω permitido | |
| Sección de audio | Filtro de paso bajo | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) |
| Filtro de paso alto | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) | |
| Selector de filtro 1 | LPF-APAGADO-HPF | |
| Sensibilidad de entrada RCA | 0,2 V - 5,0 V | |
| Sensibilidad de entrada de nivel de altavoz | 4,0 V - 12,0 V | |
| Terminales | Batería y tierra | Bloque de terminales tipo tornillo (Ni) (M4) |
| Salida de los altavoces | Conector MOLEX con cable AWG16 de 200 mm | |
| En linea | RCA (Ni) | |
No customer reviews for the moment.
Reference: BMYD890K
Brand: PCTEL
Reference: MC2101
Brand: PRYME
Reference: P-EAR100
Brand: PRYME
Reference: BATT-8100
Brand: FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Reference: C1-02334
Brand: OTTO
Reference: ADAPTADORCO3
Brand: W&W
Reference: CM-141E
Brand: MICROLAB
Reference: L4HM-D
Brand: COMMSCOPE (ANDREW)
Reference: 5436
Brand: TULMEX
Reference: 10-02333-01
Brand: GARMIN
Reference: ANT-120D3
Brand: TELEWAVE, INC
Reference: M101-450-8TRM
Brand: TELEWAVE, INC
Reference: H10-13.4
Brand: DAVID CLARK
Reference: R8-3Y
Brand: FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES