Reference: OVRL26
Brand: RAMSEY
Cubierta Frontal de la Membrana para Panel del Monitor COM-3010.
Banner
Amplificador digital compacto de 4 canales.
Características:
Dimensiones: 165 x 45 x 99 mm
| Calificaciones primarias CEA-2006 | Salida de potencia | 50 W RMS x 4 a 4 ohm y ≤1% THD+N |
|---|---|---|
| Relación señal-ruido | 76dBA (Referencia: 1 W en 4 ohm) | |
| Salida de potencia máxima | 600W | |
| Especificaciones | Relación señal/ruido | 89dB (Referencia: Potencia nominal en 4 ohm a 14,4 V) |
| Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz (+0dB, -1dB) | |
| Impedancia de entrada | 10k ohm | |
| Impedancia del altavoz | 4Ω (2Ω a 8Ω permitidos) | |
| Conexión en puente | 4Ω a 8Ω permitido | |
| Sección de audio | Filtro de paso bajo | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) |
| Filtro de paso alto | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) | |
| Selector de filtro 1 | LPF-APAGADO-HPF | |
| Sensibilidad de entrada RCA | 0,2 V - 5,0 V | |
| Sensibilidad de entrada de nivel de altavoz | 4,0 V - 12,0 V | |
| Terminales | Batería y tierra | Bloque de terminales tipo tornillo (Ni) (M4) |
| Salida de los altavoces | Conector MOLEX con cable AWG16 de 200 mm | |
| En linea | RCA (Ni) | |
No customer reviews for the moment.
Reference: OVRL26
Brand: RAMSEY
Reference: SDC-30
Brand: SAMLEX
Reference: SILITEK
Brand: SILIMEX
Reference: LP-BTR-NFF
Brand: Times Microwave
Reference: TXEHK
Brand: TXPRO
Reference: 850-036
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Reference: 859-902
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Reference: 8267*1MTS
Brand: BELDEN
Reference: TRY-T48-T200-BOX
Brand: Trylon
Reference: TRAB-4303
Brand: LAIRD
Reference: 10-C1018-20
Brand: GARMIN
Reference: DB201-P
Brand: ANDREW / COMMSCOPE
Reference: SPM-1201
Brand: PRYME