Reference: GV2
Brand: PCTEL
Montaje Magnético para Antenas de 3/4\"(NMO), 3.5 m de Cable RG58U y Conector UHF (PL259) Macho.
Banner
Amplificador digital compacto de 4 canales.
Características:
Dimensiones: 165 x 45 x 99 mm
| Calificaciones primarias CEA-2006 | Salida de potencia | 50 W RMS x 4 a 4 ohm y ≤1% THD+N |
|---|---|---|
| Relación señal-ruido | 76dBA (Referencia: 1 W en 4 ohm) | |
| Salida de potencia máxima | 600W | |
| Especificaciones | Relación señal/ruido | 89dB (Referencia: Potencia nominal en 4 ohm a 14,4 V) |
| Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz (+0dB, -1dB) | |
| Impedancia de entrada | 10k ohm | |
| Impedancia del altavoz | 4Ω (2Ω a 8Ω permitidos) | |
| Conexión en puente | 4Ω a 8Ω permitido | |
| Sección de audio | Filtro de paso bajo | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) |
| Filtro de paso alto | Filtro de paso bajo variable integrado (50 Hz-200 Hz, -12 dB/oct) | |
| Selector de filtro 1 | LPF-APAGADO-HPF | |
| Sensibilidad de entrada RCA | 0,2 V - 5,0 V | |
| Sensibilidad de entrada de nivel de altavoz | 4,0 V - 12,0 V | |
| Terminales | Batería y tierra | Bloque de terminales tipo tornillo (Ni) (M4) |
| Salida de los altavoces | Conector MOLEX con cable AWG16 de 200 mm | |
| En linea | RCA (Ni) | |
No customer reviews for the moment.
Reference: GV2
Brand: PCTEL
Reference: 10-02635-02
Brand: GARMIN
Reference: MWB-1320
Brand: PCTEL
Reference: 9019335
Brand: ZETRON
Reference: ADAPTADORCRX/RQ
Brand: W&W
Reference: MR256B-E6010
Brand: SINCLAIR
Reference: M17RG142*25MTS
Brand: Times Microwave
Reference: UA-3
Brand: COMMSCOPE (ANDREW)
Reference: 9068
Brand: MORAD
Reference: 5244-E
Brand: SHAKESPEARE
Reference: M5
Brand: Telo Systems
Reference: 9913*1MTS
Brand: BELDEN
Reference: MCEM-01
Brand: PRYME