- Out-of-Stock
Banner
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.75 x 17.8 x 4.4 cm
Peso: 272 g.
inReach
| SOS INTERACTIVO | SI |
|---|---|
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | SI |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
| INTERCAMBIO DE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
| MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | SI |
| TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | SI |
| COMPATIBLE CON INREACH® | SI |
MAPAS Y MEMORIA.
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
|---|---|
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| WAYPOINTS | 10 000 |
| TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 250 |
FUNCIONES PARA ACTIVIDADES OCIO AL AIRE LIBRE.
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
|---|---|
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
| MODO GEOCACHING | Sí (sin papel) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI |
| VISOR DE IMÁGENES | SI |
No customer reviews for the moment.
Reference: LDF4-50A/500M
Brand: COMMSCOPE (ANDREW)
Reference: MRF45D
Brand: COBRA
Reference: MBS-800
Brand: PCTEL
Reference: 9073
Brand: MORAD
Reference: ISUT50HNB
Brand: POLYPHASER
Reference: E1-1W2MG131
Brand: OTTO
Reference: 350582
Brand: SINCLAIR
Reference: 1673-A
Brand: BELDEN
Reference: MFJ-1717
Reference: CUPF3G
Brand: W&W
Reference: ANT-450D
Brand: TELEWAVE, INC