- Out-of-Stock
Banner
Características generales:
Incluye:
Vigilancia de la salud | |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
| MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
| SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| CONTADOR DE PASOS | SI |
|---|---|
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
| CALORÍAS QUEMADAS | SI |
| DISTANCIA VIAJADA | SI |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
| TRUEUP™ | SI |
| MOVE IQ™ | SI |
No customer reviews for the moment.
Reference: CLAMP-170
Brand: SINCLAIR
Reference: NMO-HFTHK
Brand: PULSE LARSEN ANTENNAS
Reference: TK-400EZ
Brand: Times Microwave
Reference: SLM-3
Brand: SYSCOM TOWERS
Reference: TRY-T-GROUND
Brand: Trylon
Reference: 304-420
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Reference: PC-9013N
Brand: LAIRD
Reference: 314-406
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Reference: PC-NTN9858
Reference: TX-BP232
Brand: TXPRO
Reference: CMT-800
Brand: HUSTLER
Reference: 7022
Brand: BIRD TECHNOLOGIES
Reference: PP-6C-PRO3150
Brand: ENDURA