Reference: DTUPROS
Brand: HOYMILES
Modulo para Monitoreo por Wifi del Microinversor HMS20004T
Banner
Especificaciones:
| Aplicación | Servicio extra pesado |
| Color | Negro y Blanco |
| Ambientes de trabajo | Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. |
| Tipo de artículo | Pinza triple con especificaciones técnicas |
| Material | Compuesto |
| Montaje | Montaje con Cable |
| Número de Polos | 2 Polos |
| Serie | Industrial |
| Dimensiones | 2.18 in x 1.52 in x 1.38 in 55.37 mm x 38.60 mm x 35.05 mm |
| Altura | 1.38 in (35.05 mm) |
| Largo | 2.18 in (55.37 mm) |
| Ancho | 1.52 in (38.60 mm) |
| Peso | 0.2 lb (0.09 kg ) |
| Rango de amperaje | 15 A |
| Rango de Voltaje | 125 V |
| Potencia | 1875 W |
| Número de Hilos | 3- Hilos |
| Tamaño de Cable | #14 AWG a #12 AW |
| Nema | 5 - 15 P |
No customer reviews for the moment.
Reference: DTUPROS
Brand: HOYMILES
Reference: HUB-EXB-LTP-886-N4
Brand: HUBBELL
Reference: PRO-150-12
Brand: EPCOM POWERLINE
Reference: C2Q08S
Reference: SS-10L-24V
Brand: MORNINGSTAR
Reference: TG-100-AB
Brand: TOTAL GROUND
Reference: STE-LPWH90
Brand: EPCOM
Reference: SLY-296-RED
Brand: INDIANA
Reference: PS-15M
Brand: MORNINGSTAR
Reference: KIT-MASTER-ALU
Brand: TOTAL GROUND
Reference: AT-W40/W40/LV
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: C2Q04S